Båt- og vannscooterhengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Trailer external dimensions | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
400E | 4.57x1.60m | 400kg | 251kg | Torsjon | ||
700E | 4.88x1.60m | 700kg | 538kg | Torsjon | ||
750VS ECO | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Torsjon | ||
750ECO | 4.05x1.60m | 750kg | 610kg | Torsjon | ||
750RS RIB | 4.11x1.57m | 750kg | 573kg | Torsjon | ||
750RS Single | 4.25x1.60m | 750kg | 577kg | Torsjon | ||
750RS Pioner | 4.25x1.60m | 750kg | 569kg | Torsjon | ||
750RS Dobbel | 4.25x1.60m | 750kg | 568kg | Torsjon | ||
750VSL XL | 4.42x1.98m | 750kg | 577kg | Bladfjærer | ||
750VSL | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Torsjon | ||
750SL | 5.00x1.99m | 750kg | 556kg | Torsjon | ||
750VSD | 5.01x2.55m | 750kg | 436kg | Torsjon | ||
750C | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Torsjon | ||
750C Go | 5.18x2.05m | 750kg | 527kg | Torsjon | ||
750P | 5.65x2.09m | 750kg | 517kg | Torsjon | ||
750MR | 5.70x2.07m | 750kg | 460kg | Bladfjærer | ||
RO 900 | 4.85x1.60m | 900kg | 770kg | Udempet | ||
1000VSL | 4.88x1.79m | 1000kg | 788kg | Torsjon | ||
1000C | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Torsjon | ||
1000P | 5.70x2.09m | 1000kg | 726kg | Torsjon | ||
1000MR | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Bladfjærer | ||
RO 1100 | 5.60x1.82m | 1100kg | 900kg | Udempet | ||
1200P | 6.20x2.09m | 1200kg | 890kg | Torsjon | ||
1350VSD | 5.50x2.55m | 1350kg | 994kg | Torsjon | ||
RO 1350 | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Udempet | ||
1350P | 6.53x2.09m | 1350kg | 993kg | Torsjon | ||
1350MR | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Bladfjærer | ||
1350P Multi lll | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Torsjon | ||
1500P | 6.82x2.09m | 1500kg | 1117kg | Torsjon | ||
RO 1600 | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Udempet |
Filtrid