Mannskapsvogner
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
750F311T222 | 3.12x2.20m | 750kg | - | Torsjon | ||
1000F311T222 | 3.10x2.20m | 1000kg | 135kg | Torsjon | ||
1200F411T222 | 4.10x2.20m | 1200kg | 145kg | Torsjon | ||
1200F411T222 Konvex | 4.18x2.24m | 1200kg | 229kg | Torsjon | ||
1200F411T222 Gas | 4.20x2.30m | 1200kg | 152kg | Torsjon | ||
1500F411T222 Salgsvogn | 4.10x2.20m | 1500kg | 648kg | Torsjon | ||
1500F512T222 | 5.10x2.20m | 1500kg | 200kg | 2x Torsjon | ||
2000F512T220 Messehenger | 5.21x2.20m | 2000kg | 621kg | 2x Torsjon | ||
2000F612T222 | 6.10x2.20m | 2000kg | 300kg | 2x Torsjon | ||
2000F612T222 To arbeidsrom | 6.10x2.20m | 2000kg | 404kg | 2x Torsjon | ||
2000F612T222 Tre bad og toalett | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsjon | ||
2700F712T222 | 7.14x2.40m | 2700kg | 538kg | 2x Torsjon |
Filtrid