Varehengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RS 1505T | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsjon | ||
RS 2075L | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Bladfjærer | ||
RU 2475 | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsjon | ||
RS 2575L | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Bladfjærer | ||
RS 2775TP med nettinggrinder | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsjon | ||
RS 2775TP | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsjon | ||
RS 3075L | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Bladfjærer | ||
RS 3075B | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Balansert tandemaksling | ||
RS 3575L | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Bladfjærer | ||
RS 3575B | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Balansert tandemaksling | ||
RS 4175L | 4.10x1.85m | 750kg | 273kg | Bladfjærer | ||
SC 3510 | 3.50x1.50m | 1000kg | 667kg | Torsjon | ||
RU 2412 | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsjon | ||
RS 2512T | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsjon | ||
RS 3013T | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsjon | ||
SC 3513 | 3.50x1.50m | 1350kg | 990kg | Torsjon | ||
SC 3713 | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsjon | ||
SC 4113il / SC 4115il | 4.10x1.86m | 1350kg | 864kg | Bladfjærer | ||
SC 4513il / 4515il | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Bladfjærer | ||
SC 4513il / 4515il | 4.50x1.95m | 1350kg | 814kg | Bladfjærer | ||
SC 4913il / 4915il | 4.90x2.19m | 1350kg | 764kg | Bladfjærer | ||
SC 4913il / 4915il | 4.90x2.20m | 1350kg | 774kg | Bladfjærer | ||
SC 4115 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Bladfjærer | ||
RS 4117B | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Balansert tandemaksling | ||
RU 2420 | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsjon | ||
RS 3020B | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balansert tandemaksling | ||
RU 3320 | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Torsjon | ||
RS 3320L | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x bladfjærer | ||
RS 3520B | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balansert tandemaksling | ||
RU 4027 Med tilbehør | 4.00x2.05m | 2700kg | 2009kg | 2x Torsjon |
Filtrid